令和6年度
(注)1 テキストの価格変更に伴い、受講料を変更する場合もあります。
種類 | 講習・教育 | 受講料 | 受講申込書種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 受講料 | 消費税 | 計 | ||||
技能講習 | 乾燥設備作業主任者 | 11,546 | 1,154 | 12,700 | WORD | ||
プレス機械作業主任者 | 11,819 | 1,181 | 13,000 | WORD | |||
鉛作業主任者 | 11,546 | 1,154 | 12,700 | WORD | |||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 10,819 | 1,081 | 11,900 | WORD | |||
有機溶剤作業主任者 | 10,819 | 1,081 | 11,900 | WORD | |||
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 18,819 | 1,881 | 20,700 | WORD | |||
金属アーク溶接等 | 9,637 | 963 | 10,600 | WORD | |||
石綿作業主任者 | 10,819 | 1,081 | 11,900 | WORD | |||
玉掛け | 一般コース | 26,182 | 2,618 | 28,800 | |||
特例コース | 23,000 | 2,300 | 25,300 | ||||
ガス溶接 | 15,182 | 1,518 | 16,700 | ||||
フォークリフト運転 | 32,546 | 3,254 | 35,800 | WORD | |||
床上操作式クレーン運転 | 25,364 | 2,536 | 27,900 | WORD | |||
特別教育 | 研削といし(自由研削) | 12,364 | 1,236 | 13,600 | WORD | ||
研削といし(機械研削) | 15,546 | 1,554 | 17,100 | WORD | |||
プレス機械の金型(学科) | 10,273 | 1,027 | 11,300 | WORD | |||
アーク溶接(学科) | 14,273 | 1,427 | 15,700 | WORD | |||
低圧電気取扱(学科) | 9,819 | 981 | 10,800 | WORD | |||
産業用ロボット(教示等)(学科) | 11,091 | 1,109 | 12,200 | WORD | |||
産業用ロボット(教示及び検査等)(学科) | 14,091 | 1,409 | 15,500 | WORD | |||
廃棄物の焼却施設に関する業務 | 10,546 | 1,054 | 11,600 | WORD | |||
クレーン運転(0.5~5トン未満)(学科) | 13,000 | 1,300 | 14,300 | WORD | |||
粉じん作業 | 10,091 | 1,009 | 11,100 | WORD | |||
酸素欠乏危険作業 | 10,273 | 1,027 | 11,300 | WORD | |||
フルハーネス型墜落制止用器具(学科・実技) | 10,091 | 1,009 | 11,100 | WORD | |||
その他の講習 | 化学物質管理者講習 (化学物質製造事業場向け) |
27,000 | 2,700 | 29,700 | WORD | ||
一般建築物石綿含有建材調査者講習 | 42,182 | 4,218 | 46,400 | WORD | |||
職長教育 (安全衛生責任者教育は含まれていません) |
14,182 | 1,418 | 15,600 | WORD | |||
安全管理者選任時研修 | 14,455 | 1,445 | 15,900 | WORD | |||
安全衛生推進者 | 12,455 | 1,245 | 13,700 | WORD | |||
衛生推進者 | 10,546 | 1,054 | 11,600 | WORD | |||
第一種衛生管理者受験準備 | 19,182 | 1,918 | ※1 21,100 | WORD | |||
第二種衛生管理者受験準備 | 12,182 | 1,218 | ※1 13,400 | WORD | |||
危険予知訓練(KYT) | 10,091 | 1,009 | 11,100 | WORD | |||
局所排気装置定期自主検査者 | 今年度開催なし | ||||||
衛生管理者(定期又は随時)能力向上 | 今年度開催なし | ||||||
特定化学物質作業主任者能力向上 | 今年度開催なし | ||||||
有機溶剤作業主任者能力向上 | 今年度開催なし | ||||||
プレス機械作業主任者能力向上 | 今年度開催なし | ||||||
安全管理者能力向上 | 11,728 | 1,172 | 12,900 | WORD | |||
乾燥設備作業主任者能力向上教育 | 今年度開催なし | ||||||
一種衛生管理者(定期又は随時)能力向上 | 今年度開催なし | ||||||
安全管理セミナー | 3,455 | 345 | 3,800 | ||||
労働衛生管理セミナー | 3,455 | 345 | 3,800 | ||||
労務管理セミナー | 3,455 | 345 | 3,800 |
(注)テキストの価格変更に伴い、受講料を変更する場合もあります。
※1 テキスト代別
申込方法
※上記講習の申込受付先につきましてはこちらをご覧下さい。
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠2丁目17-5 静基連会館2階
TEL.054-254-1012 (代) FAX.054-254-4043